Euromillones del Viernes 22 de Febrero de 2013
Comprobador de Euromillones
Marca tus números y pulsa Comprobar Euromillones
Premios Euromillones
| Categoría | Acertantes | Premio | Acertantes Europa |
| 1ª(5+2) | 0 | 0,00€ | 0 |
| 2ª(5+1) | 2 | 512.860,75€ | 3 |
| 3ª(5+0) | 1 | 56.984,53€ | 9 |
| 4ª(4+2) | 8 | 7.770,62€ | 33 |
| 5ª(4+1) | 154 | 262,74€ | 854 |
| 6ª(4+0) | 343 | 115,30€ | 1946 |
| 7ª(3+2) | 352 | 87,01€ | 1842 |
| 8ª(2+2) | 5296 | 26,73€ | 27584 |
| 9ª(3+1) | 7220 | 17,44€ | 40424 |
| 10ª(3+0) | 17264 | 12,95€ | 91572 |
| 11ª(1+2) | 29135 | 14,20€ | 146684 |
| 12ª(2+1) | 118364 | 9,04€ | 623884 |
| 13ª(2+0) | 280304 | 4,11€ | 1405200 |
Comprobar los Botes de la semana
¿Cómo se juega al Euromillones?
Una apuesta del Euromillón se forma eligiendo 5 números de una bolsa de 50
(desde el número 1 hasta el número 50) y eligiendo dos estrellas de una bolsa
de 11 números (desde el número 1 al número 11).
¿Qué precio tiene el Euromillón?
Una apuesta del Euromillon tiene un valor de dos euros.
¿Cómo selecciono mi combinación a jugar en las páginas online?
Normalmente hay dos métodos, el primero hacerlo manualmente eligiendo los cinco números
más las dos estrellas, el segundo dejando que un programa genere la combinación de forma aleatoria
Existe más de un método para jugar
Sí. Para jugar existen dos métodos (Simple y Múltiple)
- Simple: Se podrá jugar (de 1 a 5 apuestas en cada boleto con 5 números más dos estrellas.
Cada apuesta se deberá marcar en un bloque, es decir para jugar dos apuestas se deben rellenar
dos bloques, para tres apuestas tres bloques y así hasta 5. La apuesta de cada bloque tiene un
precio de dos euros.
- Múltiple: En este método se da la posibilidad de apostar por más de 5 números.
En cada apuesta y como máximo se podrán apostar 5 estrellas, en este método solo se utilizará
el primer bloque del boleto. El importe de la apuesta será mayor cuantos más múltiples se elijan.
A continuación se detallan las apuestas múltiples que se pueden apostar:
| Números apostados | Estrellas apostadas | Apuestas | Precio € |
| 6 | 2 | 6 | 12 € |
| 7 | 2 | 21 | 42 € |
| 8 | 2 | 56 | 112 € |
| 9 | 2 | 126 | 252 € |
| 10 | 2 | 252 | 504 € |
| 5 | 3 | 3 | 6 € |
| 6 | 3 | 18 | 36 € |
| 7 | 3 | 63 | 126 € |
| 8 | 3 | 168 | 336 € |
| 9 | 3 | 378 | 756 € |
| 10 | 3 | 756 | 1512 € |
| 5 | 4 | 6 | 12 € |
| 6 | 4 | 36 | 72 € |
| 7 | 4 | 126 | 252 € |
| 8 | 4 | 336 | 672 € |
| 9 | 4 | 756 | 1.512 € |
| 10 | 4 | 1.512 | 3.024 € |
| 5 | 5 | 10 | 20 € |
| 6 | 5 | 60 | 120 € |
| 7 | 5 | 210 | 420 € |
| 8 | 5 | 560 | 1.120 € |
| 9 | 5 | 1.260 | 2.520 € |
| 10 | 5 | 2.520 | 5.040 € |
¿Cuántos y cuando son los sorteos?
Existe la opción de jugar en los siguientes sorteos:
- Sorteo diario: para cuando solo se quiere apostar en un único sorteo eligiendo el
del martes o del viernes quieres participar en un solo sorteo, el del martes o el del viernes.
Si juegas desde el sábado hasta el martes se juega en el sorteo del martes, si juegas desde
el miércoles al viernes juegas en el sorteo del viernes..
- Sorteo semanal: para cuando quieres apostar en los dos sorteos a la vez(martes y viernes).
En este caso los números y estrellas elegidos servirán para los dos sorteos. Este sorteo se
puede elegir el sábado o el martes.
¿Qué premios tiene el Euromillón?
El cincuenta por ciento del dinero recaudado se destinará a pago de premios. Los premios se
reparten de la siguiente forma:
| Categoría | Cuando tiene premio |
| Primera | Cuando se aciertan 5 números y 2 estrellas |
| Segunda | Cuando se aciertan 5 números y 1 estrella |
| Tercera | Cuando se aciertan sólo los 5 números |
| Cuarta | Cuando se aciertan 4 números y las 2 estrellas |
| Quinta | Cuando se aciertan 4 números y 1 estrella |
| Sexta | Cuando se aciertan 4 números |
| Séptima | Cuando se aciertan 3 números y las 2 estrellas |
| Octava | Cuando se aciertan 2 números y las 2 estrellas |
| Novena | Cuando se aciertan 3 números y 1 estrellas |
| Décima | Cuando se aciertan 3 números |
| Onceava | Cuando se aciertan 1 número y las 2 estrellas |
| Doceava | Cuando se aciertan 2 números y 1 estrella |
| Treceava | cuandoCuando se aciertan 2 números |
Comprobar Euromillones de Martes y Viernes
* Estos datos son meramente informativos,
consulte los resultados oficiales en su Administración de Loterías más cercana.