CATEG. | ACERTANTES ESPAÑA |
PREMIOS | ACERTANTES EUROPA |
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 1 | 163.187,03 € | 4 |
3ª 5 + 0 | 1 | 19.069,75 € | 8 |
4ª 4 + 2 | 9 | 879,96 € | 54 |
5ª 4 + 1 | 209 | 83,60 € | 1.047 |
6ª 3 + 2 | 475 | 36,49 € | 2.536 |
7ª 4 + 0 | 416 | 31,22 € | 2.083 |
8ª 2 + 2 | 6.903 | 9,64 € | 33.733 |
9ª 3 + 1 | 8.256 | 8,80 € | 41.198 |
10ª 3 + 0 | 17.032 | 8,04 € | 83.988 |
11ª 1 + 2 | 36.127 | 4,95 € | 165.331 |
12ª 2 + 1 | 112.638 | 4,75 € | 541.770 |
13ª 2 + 0 | 233.445 | 3,75 € | 1.105.289 |
PRÓXIMO BOTE: Martes 26 de Enero de 2021 |
17.000.000 € |