CATEG. | ACERTANTES ESPAÑA |
PREMIOS | ACERTANTES EUROPA |
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 2 | 347.604,21 € | 2 |
3ª 5 + 0 | 0 | 27.080,28 € | 6 |
4ª 4 + 2 | 8 | 1.234,37 € | 41 |
5ª 4 + 1 | 154 | 128,59 € | 725 |
6ª 3 + 2 | 252 | 73,77 € | 1.336 |
7ª 4 + 0 | 345 | 46,54 € | 1.488 |
8ª 2 + 2 | 4.556 | 16,35 € | 21.182 |
9ª 3 + 1 | 6.978 | 12,01 € | 32.150 |
10ª 3 + 0 | 15.539 | 9,99 € | 72.026 |
11ª 1 + 2 | 24.046 | 7,71 € | 112.945 |
12ª 2 + 1 | 101.061 | 5,66 € | 484.902 |
13ª 2 + 0 | 234.881 | 4,05 € | 1.091.274 |
PRÓXIMO BOTE: Martes 26 de Enero de 2021 |
17.000.000 € |