CATEG. | ACERTANTES ESPAÑA |
PREMIOS | ACERTANTES EUROPA |
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 2 | 209.127,73 € | 6 |
3ª 5 + 0 | 1 | 41.894,22 € | 7 |
4ª 4 + 2 | 17 | 1.497,43 € | 61 |
5ª 4 + 1 | 199 | 147,08 € | 1.144 |
6ª 3 + 2 | 580 | 57,20 € | 3.110 |
7ª 4 + 0 | 432 | 47,98 € | 2.605 |
8ª 2 + 2 | 9.318 | 12,59 € | 49.635 |
9ª 3 + 1 | 8.868 | 13,11 € | 53.181 |
10ª 3 + 0 | 19.049 | 11,41 € | 113.770 |
11ª 1 + 2 | 60.832 | 5,26 € | 298.808 |
12ª 2 + 1 | 145.973 | 5,88 € | 842.595 |
13ª 2 + 0 | 296.331 | 4,61 € | 1.730.636 |
PRÓXIMO BOTE: Martes 26 de Enero de 2021 |
17.000.000 € |