CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
1ª (6 Aciertos) | 2 | 716.730,35 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 107.509,56 € |
3ª (5 Aciertos) | 137 | 3.400,55 € |
4ª (4 Aciertos) | 8.753 | 85,98 € |
5ª (3 Aciertos) | 165.274 | 8,00 € |
Reintegro | 1.036.720 | 1,00 € |
PRÓXIMO BOTE: Jueves 28 de Enero de 2021 |
33.500.000 € |