CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
1ª (6 Aciertos) | 2 | 643.563,35 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 7 | 27.581,29 € |
3ª (5 Aciertos) | 271 | 1.543,60 € |
4ª (4 Aciertos) | 13.362 | 50,57 € |
5ª (3 Aciertos) | 230.818 | 8,00 € |
Reintegro | 1.079.101 | 1,00 € |
PRÓXIMO BOTE: Jueves 28 de Enero de 2021 |
33.500.000 € |