CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Especial (6 Aciertos + R) | 1 | 8.245.677,96 € |
1ª (6 Aciertos) | 3 | 480.519,87 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 5 | 43.246,79 € |
3ª (5 Aciertos) | 185 | 2.532,47 € |
4ª (4 Aciertos) | 11.223 | 67,43 € |
5ª (3 Aciertos) | 212.884 | 8,00 € |
Reintegro | 1.140.690 | 1,00 € |
PRÓXIMO BOTE: Jueves 28 de Enero de 2021 |
33.500.000 € |