CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 54.461,03 € |
3ª (5 Aciertos) | 123 | 3.837,36 € |
4ª (4 Aciertos) | 7.562 | 100,83 € |
5ª (3 Aciertos) | 155.685 | 8,00 € |
Reintegro | 1.099.638 | 1,00 € |
PRÓXIMO BOTE: Jueves 28 de Enero de 2021 |
33.500.000 € |