CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
1ª (6 Aciertos) | 3 | 484.212,55 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 8 | 27.236,96 € |
3ª (5 Aciertos) | 242 | 1.950,86 € |
4ª (4 Aciertos) | 12.297 | 62,02 € |
5ª (3 Aciertos) | 216.703 | 8,00 € |
Reintegro | 1.194.511 | 1,00 € |
PRÓXIMO BOTE: Jueves 28 de Enero de 2021 |
33.500.000 € |