CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.450.282,32 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 9 | 24.171,37 € |
3ª (5 Aciertos) | 206 | 2.288,07 € |
4ª (4 Aciertos) | 10.098 | 75,40 € |
5ª (3 Aciertos) | 189.207 | 8,00 € |
Reintegro | 1.100.069 | 1,00 € |
PRÓXIMO BOTE: Jueves 28 de Enero de 2021 |
33.500.000 € |