CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
1ª (6 Aciertos) | 2 | 681.864,64 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 7 | 29.222,77 € |
3ª (5 Aciertos) | 252 | 1.758,78 € |
4ª (4 Aciertos) | 12.987 | 55,13 € |
5ª (3 Aciertos) | 222.938 | 8,00 € |
Reintegro | 1.150.557 | 1,00 € |
PRÓXIMO BOTE: Jueves 28 de Enero de 2021 |
33.500.000 € |