CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
1ª (6 Aciertos) | 2 | 758.388,33 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 227.516,50 € |
3ª (5 Aciertos) | 208 | 2.369,96 € |
4ª (4 Aciertos) | 11.733 | 67,87 € |
5ª (3 Aciertos) | 207.243 | 8,00 € |
Reintegro | 1.163.479 | 1,00 € |
PRÓXIMO BOTE: Jueves 28 de Enero de 2021 |
33.500.000 € |