CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.563.398,64 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 9 | 26.056,64 € |
3ª (5 Aciertos) | 152 | 3.342,79 € |
4ª (4 Aciertos) | 9.444 | 86,91 € |
5ª (3 Aciertos) | 188.172 | 8,00 € |
Reintegro | 1.116.220 | 1,00 € |
PRÓXIMO BOTE: Jueves 11 de Marzo de 2021 |
48.000.000 € |