CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.441.576,70 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 8 | 27.029,56 € |
3ª (5 Aciertos) | 204 | 2.296,63 € |
4ª (4 Aciertos) | 11.894 | 63,63 € |
5ª (3 Aciertos) | 199.784 | 8,00 € |
Reintegro | 1.120.913 | 1,00 € |
PRÓXIMO BOTE: Jueves 11 de Marzo de 2021 |
48.000.000 € |