CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.705.212,22 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 63.945,46 € |
3ª (5 Aciertos) | 205 | 2.703,39 € |
4ª (4 Aciertos) | 10.409 | 86,01 € |
5ª (3 Aciertos) | 202.195 | 8,00 € |
Reintegro | 1.337.974 | 1,00 € |
PRÓXIMO BOTE: Jueves 11 de Marzo de 2021 |
48.000.000 € |