1 | Eibar | - Huesca | X |
2 | Sevilla | - Barcelona | 2 |
3 | Alavés | - Osasuna | 2 |
4 | Getafe | - Valencia | 1 |
5 | Celta | - Valladolid | X |
6 | Cádiz | - Betis | 2 |
7 | Granada | - Elche | 1 |
8 | Villarreal | - At. Madrid | 2 |
9 | Almería | - Lugo | 1 |
10 | Castellón | - Las Palmas | 1 |
11 | Logroñés | - Mallorca | 2 |
12 | Fuenlabrada | - Girona | X |
13 | Sporting | - Espanyol | X |
14 | Tenerife | - Alcorcón | 1 |
15 | Real Madrid | - Real Sociedad | 1-1 |
CATEGORÍA | ACERTANTES | PREMIO |
Pleno al 15 | 2 | 451.766,42 € |
1ª (14 Aciertos) | 6 | 96.132,28 € |
2ª (13 Aciertos) | 240 | 1.126,55 € |
3ª (12 Aciertos) | 2.915 | 92,75 € |
4ª (11 Aciertos) | 21.870 | 12,36 € |
5ª (10 Aciertos) | 104.033 | 3,12 € |
PRÓXIMO BOTE: Sábado 6 de Marzo de 2021 |
1.000.000 € |