1 | Girona | - Las Palmas | 1 |
2 | Eibar | - At. Madrid | 2 |
3 | Deportivo | - Valencia | 2 |
4 | Levante | - Celta | 2 |
5 | Alavés | - Sevilla | 1 |
6 | Espanyol | - Athletic Club | X |
7 | Real Sociedad | - Barcelona | 2 |
8 | Sporting | - Alcorcón | 1 |
9 | Reus | - Lugo | 2 |
10 | Zaragoza | - Tenerife | 1 |
11 | Huesca | - Numancia | 1 |
12 | Cádiz | - Córdoba | 1 |
13 | Cultural Leonesa | - Lorca | 1 |
14 | Albacete | - Granada | 1 |
15 | Real Madrid | - Villarreal | 0-1 |
CATEGORÍA | ACERTANTES | PREMIO |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 € |
1ª (14 Aciertos) | 230 | 3.320,36 € |
2ª (13 Aciertos) | 5.571 | 64,26 € |
3ª (12 Aciertos) | 49.852 | 7,18 € |
4ª (11 Aciertos) | 229.246 | 1,56 € |
5ª (10 Aciertos) | 601.032 | 0,00 € |
PRÓXIMO BOTE: Miércoles 20 de Febrero de 2019 |
400.000 € |