1 | Osasuna | - Almería | 1 |
2 | R. Oviedo | - Zaragoza | 2 |
3 | Reus | - Albacete | 2 |
4 | Numancia | - Elche | 1 |
5 | Extremadura | - Granada | 2 |
6 | Córdoba | - Alcorcón | X |
7 | Deportivo | - Sporting | 1 |
8 | Ponferradina | - Guijuelo | 1 |
9 | Burgos | - Salmantino | X |
10 | Durango | - Mirandés | 2 |
11 | Racing Santander | - Arenas Club | 1 |
12 | Badalona | - Teruel | X |
13 | Badajoz | - Real Murcia | X |
14 | Recreativo | - Cartagena | X |
15 | Málaga | - Tenerife | 1-0 |
CATEGORÍA | ACERTANTES | PREMIO |
Pleno al 15 | 2 | 1.200.647,23 € |
1ª (14 Aciertos) | 19 | 22.440,57 € |
2ª (13 Aciertos) | 361 | 553,63 € |
3ª (12 Aciertos) | 3.974 | 50,29 € |
4ª (11 Aciertos) | 24.804 | 8,06 € |
5ª (10 Aciertos) | 99.679 | 2,41 € |
PRÓXIMO BOTE: Miércoles 20 de Febrero de 2019 |
400.000 € |