1 | Elche | - Eibar | 1 |
2 | At. Madrid | - Levante | 2 |
3 | Valencia | - Celta | 1 |
4 | Valladolid | - Real Madrid | 2 |
5 | Barcelona | - Cádiz | X |
6 | Real Sociedad | - Alavés | 1 |
7 | Huesca | - Granada | 1 |
8 | Athletic Club | - Villarreal | X |
9 | Mallorca | - Almería | 1 |
10 | Espanyol | - Sabadell | 1 |
11 | Málaga | - Rayo Vallecano | 1 |
12 | Leganés | - Tenerife | 1 |
13 | Albacete | - Sporting | 2 |
14 | Las Palmas | - Cartagena | 1 |
15 | Osasuna | - Sevilla | 0-2 |
CATEGORÍA | ACERTANTES | PREMIO |
Pleno al 15 | 1 | 266.060,53 € |
1ª (14 Aciertos) | 1 | 567.595,80 € |
2ª (13 Aciertos) | 53 | 5.020,01 € |
3ª (12 Aciertos) | 1.626 | 163,63 € |
4ª (11 Aciertos) | 19.243 | 13,83 € |
5ª (10 Aciertos) | 111.479 | 2,86 € |
PRÓXIMO BOTE: Sábado 6 de Marzo de 2021 |
1.000.000 € |