CATEG. | ACERTANTES ESPAÑA |
PREMIOS | ACERTANTES EUROPA |
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 0 | 99.196,61 € | 6 |
3ª 5 + 0 | 1 | 34.775,82 € | 4 |
4ª 4 + 2 | 3 | 1.883,79 € | 23 |
5ª 4 + 1 | 129 | 146,18 € | 546 |
6ª 3 + 2 | 294 | 65,81 € | 1.282 |
7ª 4 + 0 | 273 | 49,16 € | 1.206 |
8ª 2 + 2 | 4.472 | 15,40 € | 19.246 |
9ª 3 + 1 | 5.945 | 12,01 € | 27.536 |
10ª 3 + 0 | 11.799 | 11,05 € | 55.707 |
11ª 1 + 2 | 23.627 | 7,18 € | 103.841 |
12ª 2 + 1 | 94.179 | 5,52 € | 425.335 |
13ª 2 + 0 | 179.879 | 4,48 € | 843.964 |
PRÓXIMO BOTE: Viernes 22 de Enero de 2021 |
79.000.000 € |