CATEG. | ACERTANTES ESPAÑA |
PREMIOS | ACERTANTES EUROPA |
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 0 | 75.644,79 € | 9 |
3ª 5 + 0 | 5 | 8.839,72 € | 18 |
4ª 4 + 2 | 5 | 1.304,22 € | 38 |
5ª 4 + 1 | 197 | 87,03 € | 1.049 |
6ª 3 + 2 | 313 | 59,10 € | 1.633 |
7ª 4 + 0 | 496 | 24,88 € | 2.726 |
8ª 2 + 2 | 4.369 | 14,77 € | 22.953 |
9ª 3 + 1 | 7.831 | 9,09 € | 41.590 |
10ª 3 + 0 | 17.473 | 7,16 € | 98.412 |
11ª 1 + 2 | 22.599 | 7,27 € | 117.337 |
12ª 2 + 1 | 103.746 | 5,07 € | 530.351 |
13ª 2 + 0 | 232.618 | 3,51 € | 1.232.996 |
PRÓXIMO BOTE: Martes 26 de Enero de 2021 |
17.000.000 € |