CATEG. | ACERTANTES ESPAÑA |
PREMIOS | ACERTANTES EUROPA |
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 1 | 126.332,66 € | 10 |
3ª 5 + 0 | 4 | 8.947,28 € | 33 |
4ª 4 + 2 | 12 | 938,43 € | 98 |
5ª 4 + 1 | 224 | 109,16 € | 1.552 |
6ª 3 + 2 | 544 | 48,23 € | 3.713 |
7ª 4 + 0 | 548 | 37,83 € | 3.327 |
8ª 2 + 2 | 8.331 | 11,91 € | 52.823 |
9ª 3 + 1 | 10.182 | 10,63 € | 66.033 |
10ª 3 + 0 | 21.599 | 9,44 € | 138.411 |
11ª 1 + 2 | 45.121 | 5,75 € | 275.443 |
12ª 2 + 1 | 154.791 | 5,30 € | 940.515 |
13ª 2 + 0 | 321.571 | 4,09 € | 1.961.364 |
PRÓXIMO BOTE: Martes 19 de Enero de 2021 |
67.000.000 € |