CATEG. | ACERTANTES ESPAÑA |
PREMIOS | ACERTANTES EUROPA |
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 2 | 120.865,88 € | 4 |
3ª 5 + 0 | 3 | 16.141,91 € | 7 |
4ª 4 + 2 | 4 | 799,88 € | 44 |
5ª 4 + 1 | 195 | 87,49 € | 741 |
6ª 3 + 2 | 460 | 32,75 € | 2.093 |
7ª 4 + 0 | 331 | 34,55 € | 1.394 |
8ª 2 + 2 | 6.293 | 8,44 € | 28.516 |
9ª 3 + 1 | 7.816 | 8,22 € | 32.694 |
10ª 3 + 0 | 13.331 | 8,30 € | 60.275 |
11ª 1 + 2 | 30.139 | 4,46 € | 135.763 |
12ª 2 + 1 | 98.394 | 4,39 € | 434.961 |
13ª 2 + 0 | 178.515 | 3,72 € | 826.953 |
PRÓXIMO BOTE: Viernes 22 de Enero de 2021 |
79.000.000 € |