CATEG. | ACERTANTES ESPAÑA |
PREMIOS | ACERTANTES EUROPA |
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 2 | 176.840,50 € | 5 |
3ª 5 + 0 | 2 | 17.221,06 € | 12 |
4ª 4 + 2 | 12 | 1.609,18 € | 40 |
5ª 4 + 1 | 156 | 142,86 € | 830 |
6ª 3 + 2 | 344 | 77,61 € | 1.615 |
7ª 4 + 0 | 364 | 43,78 € | 2.012 |
8ª 2 + 2 | 4.577 | 18,49 € | 23.825 |
9ª 3 + 1 | 7.138 | 12,99 € | 37.825 |
10ª 3 + 0 | 17.223 | 10,16 € | 90.012 |
11ª 1 + 2 | 23.727 | 8,85 € | 125.229 |
12ª 2 + 1 | 107.208 | 6,31 € | 552.652 |
13ª 2 + 0 | 257.896 | 4,25 € | 1.321.424 |
PRÓXIMO BOTE: Martes 26 de Enero de 2021 |
17.000.000 € |