CATEG. | ACERTANTES ESPAÑA |
PREMIOS | ACERTANTES EUROPA |
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 0 | 180.403,73 € | 4 |
3ª 5 + 0 | 0 | 28.108,88 € | 6 |
4ª 4 + 2 | 13 | 1.117,69 € | 47 |
5ª 4 + 1 | 159 | 133,84 € | 723 |
6ª 3 + 2 | 364 | 59,58 € | 1.717 |
7ª 4 + 0 | 333 | 48,80 € | 1.473 |
8ª 2 + 2 | 5.770 | 12,74 € | 28.209 |
9ª 3 + 1 | 6.795 | 12,61 € | 31.800 |
10ª 3 + 0 | 15.015 | 10,84 € | 68.850 |
11ª 1 + 2 | 31.405 | 5,90 € | 153.197 |
12ª 2 + 1 | 99.872 | 5,90 € | 482.668 |
13ª 2 + 0 | 224.257 | 4,34 € | 1.057.516 |
PRÓXIMO BOTE: Viernes 5 de Marzo de 2021 |
30.000.000 € |