CATEG. | ACERTANTES ESPAÑA |
PREMIOS | ACERTANTES EUROPA |
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 0 | 177.571,44 € | 9 |
3ª 5 + 0 | 4 | 24.900,82 € | 15 |
4ª 4 + 2 | 13 | 1.789,84 € | 65 |
5ª 4 + 1 | 301 | 130,28 € | 1.645 |
6ª 3 + 2 | 599 | 69,50 € | 3.260 |
7ª 4 + 0 | 721 | 43,99 € | 3.619 |
8ª 2 + 2 | 8.047 | 16,96 € | 46.931 |
9ª 3 + 1 | 13.257 | 12,08 € | 73.511 |
10ª 3 + 0 | 29.320 | 9,97 € | 165.838 |
11ª 1 + 2 | 43.824 | 8,04 € | 249.124 |
12ª 2 + 1 | 190.004 | 5,89 € | 1.070.213 |
13ª 2 + 0 | 431.260 | 4,14 € | 2.450.775 |
PRÓXIMO BOTE: Viernes 5 de Marzo de 2021 |
30.000.000 € |