CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.459.087,72 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 54.715,79 € |
3ª (5 Aciertos) | 171 | 2.773,12 € |
4ª (4 Aciertos) | 9.766 | 78,44 € |
5ª (3 Aciertos) | 192.946 | 8,00 € |
Reintegro | 1.069.385 | 1,00 € |
PRÓXIMO BOTE: Jueves 28 de Enero de 2021 |
33.500.000 € |