CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.644.438,46 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 9 | 27.407,31 € |
3ª (5 Aciertos) | 201 | 2.658,92 € |
4ª (4 Aciertos) | 14.099 | 61,23 € |
5ª (3 Aciertos) | 255.529 | 8,00 € |
Reintegro | 1.318.223 | 1,00 € |
PRÓXIMO BOTE: Jueves 22 de Abril de 2021 |
9.500.000 € |