CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 5 | 53.685,68 € |
3ª (5 Aciertos) | 196 | 2.967,32 € |
4ª (4 Aciertos) | 11.912 | 78,87 € |
5ª (3 Aciertos) | 232.727 | 8,00 € |
Reintegro | 1.397.436 | 1,00 € |
PRÓXIMO BOTE: Jueves 22 de Abril de 2021 |
9.500.000 € |