CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Especial (6 Aciertos + R) | 1 | 63.143.432,53 € |
1ª (6 Aciertos) | 5 | 290.339,39 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 7 | 31.107,79 € |
3ª (5 Aciertos) | 332 | 1.421,09 € |
4ª (4 Aciertos) | 14.065 | 54,19 € |
5ª (3 Aciertos) | 236.039 | 8,00 € |
Reintegro | 1.125.265 | 1,00 € |
PRÓXIMO BOTE: Jueves 22 de Abril de 2021 |
9.500.000 € |