1 | Huesca | - Villarreal | X |
2 | Sevilla | - Cádiz | 1 |
3 | Real Sociedad | - Betis | X |
4 | Alavés | - Real Madrid | 2 |
5 | Osasuna | - Granada | 1 |
6 | Elche | - Barcelona | 2 |
7 | Celta | - Eibar | X |
8 | At. Madrid | - Valencia | 1 |
9 | Rayo Vallecano | - Mallorca | 2 |
10 | Girona | - Espanyol | 1 |
11 | Málaga | - Ponferradina | 2 |
12 | Almería | - Sabadell | X |
13 | Castellón | - Sporting | 1 |
14 | Las Palmas | - Leganés | 1 |
15 | Athletic Club | - Getafe | M-1 |
CATEGORÍA | ACERTANTES | PREMIO |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 € |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (13 Aciertos) | 40 | 5.905,68 € |
3ª (12 Aciertos) | 609 | 387,89 € |
4ª (11 Aciertos) | 4.756 | 49,67 € |
5ª (10 Aciertos) | 25.968 | 10,92 € |
PRÓXIMO BOTE: Sábado 30 de Enero de 2021 |
2.600.000 € |