1 | Getafe | - Cádiz | 2 |
2 | Athletic Club | - Alavés | X |
3 | Eibar | - Levante | 2 |
4 | Real Madrid | - Barcelona | 1 |
5 | Villarreal | - Osasuna | 2 |
6 | Valencia | - Real Sociedad | X |
7 | Valladolid | - Granada | 2 |
8 | Betis | - At. Madrid | X |
9 | Espanyol | - Leganés | 1 |
10 | Mallorca | - Lugo | 1 |
11 | Ponferradina | - Fuenlabrada | X |
12 | Rayo Vallecano | - Girona | 1 |
13 | Zaragoza | - Almería | 1 |
14 | R. Oviedo | - Las Palmas | X |
15 | Celta | - Sevilla | M-M |
CATEGORÍA | ACERTANTES | PREMIO |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 € |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (13 Aciertos) | 7 | 41.698,18 € |
3ª (12 Aciertos) | 138 | 2.115,13 € |
4ª (11 Aciertos) | 1.296 | 225,22 € |
5ª (10 Aciertos) | 9.962 | 35,16 € |
PRÓXIMO BOTE: Sábado 17 de Abril de 2021 |
2.400.000 € |