1 | Valencia | - Athletic Club | X |
2 | Getafe | - Sevilla | 2 |
3 | Huesca | - Alavés | 1 |
4 | Real Madrid | - At. Madrid | 1 |
5 | Real Sociedad | - Eibar | X |
6 | Betis | - Villarreal | X |
7 | Elche | - Granada | 2 |
8 | Barcelona | - Levante | 1 |
9 | Leganés | - Mallorca | 2 |
10 | Fuenlabrada | - Mirandés | 2 |
11 | Logroñés | - Espanyol | 2 |
12 | Almería | - Málaga | 1 |
13 | Las Palmas | - Alcorcón | X |
14 | Sporting | - Zaragoza | 1 |
15 | Celta | - Cádiz | M-0 |
CATEGORÍA | ACERTANTES | PREMIO |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 € |
1ª (14 Aciertos) | 3 | 186.930,60 € |
2ª (13 Aciertos) | 118 | 2.227,72 € |
3ª (12 Aciertos) | 1.769 | 148,60 € |
4ª (11 Aciertos) | 14.217 | 18,49 € |
5ª (10 Aciertos) | 72.723 | 4,34 € |
PRÓXIMO BOTE: Sábado 6 de Marzo de 2021 |
1.000.000 € |