1 | Villarreal | - Levante | 1 |
2 | Betis | - Sevilla | X |
3 | Getafe | - Valladolid | 2 |
4 | Real Madrid | - Celta | 1 |
5 | Athletic Club | - Elche | 1 |
6 | Alavés | - At. Madrid | 2 |
7 | Eibar | - Granada | 1 |
8 | Real Sociedad | - Osasuna | X |
9 | Huesca | - Barcelona | 2 |
10 | Fuenlabrada | - Leganés | X |
11 | Rayo Vallecano | - Alcorcón | 1 |
12 | Las Palmas | - Espanyol | 1 |
13 | Almería | - Ponferradina | 1 |
14 | R. Oviedo | - Mallorca | X |
15 | Valencia | - Cádiz | 1-1 |
CATEGORÍA | ACERTANTES | PREMIO |
Pleno al 15 | 1 | 200.244,77 € |
1ª (14 Aciertos) | 14 | 30.513,49 € |
2ª (13 Aciertos) | 275 | 728,16 € |
3ª (12 Aciertos) | 3.660 | 54,71 € |
4ª (11 Aciertos) | 30.768 | 6,51 € |
5ª (10 Aciertos) | 143.371 | 1,68 € |
PRÓXIMO BOTE: Sábado 17 de Abril de 2021 |
2.400.000 € |