1 | Sevilla | - Real Sociedad | 1 |
2 | At. Madrid | - Athletic Club | 2 |
3 | Granada | - Barcelona | 2 |
4 | Osasuna | - Real Madrid | X |
5 | Levante | - Eibar | 1 |
6 | Cádiz | - Alavés | 1 |
7 | Elche | - Getafe | 2 |
8 | Valladolid | - Valencia | 2 |
9 | Mirandés | - Rayo Vallecano | 1 |
10 | Málaga | - R. Oviedo | X |
11 | Leganés | - Almería | 1 |
12 | Mallorca | - Las Palmas | 2 |
13 | Sporting | - Fuenlabrada | 1 |
14 | Espanyol | - Castellón | 1 |
15 | Huesca | - Betis | 0-2 |
CATEGORÍA | ACERTANTES | PREMIO |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 € |
1ª (14 Aciertos) | 4 | 134.548,53 € |
2ª (13 Aciertos) | 31 | 8.138,02 € |
3ª (12 Aciertos) | 389 | 648,53 € |
4ª (11 Aciertos) | 4.463 | 56,53 € |
5ª (10 Aciertos) | 30.785 | 9,83 € |
PRÓXIMO BOTE: Sábado 17 de Abril de 2021 |
2.400.000 € |