1 | Wolverhampton | - West Bromwich | 2 |
2 | West Ham | - Burnley | 1 |
3 | Leeds | - Brighton | 2 |
4 | Aston Villa | - Everton | 2 |
5 | Leicester | - Southampton | 1 |
6 | Sheffield U. | - Tottenham | 2 |
7 | Man.city | - Crystal Palace | 1 |
8 | Atalanta | - Génova | X |
9 | Cagliari | - Milan | 2 |
10 | Lazio | - Roma | 1 |
11 | Nápoles | - Fiorentina | 1 |
12 | Sampdoria | - Udinese | 1 |
13 | Sassuolo | - Parma | X |
14 | Inter De Milán | - Juventus | 1 |
15 | Liverpool | - Manch. United | 0-0 |
CATEGORÍA | ACERTANTES | PREMIO |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 € |
1ª (14 Aciertos) | 1 | 212.299,68 € |
2ª (13 Aciertos) | 34 | 2.926,93 € |
3ª (12 Aciertos) | 537 | 185,32 € |
4ª (11 Aciertos) | 4.827 | 20,62 € |
5ª (10 Aciertos) | 30.503 | 3,91 € |
PRÓXIMO BOTE: Sábado 6 de Marzo de 2021 |
1.000.000 € |