1 | Alavés | - Sevilla | 2 |
2 | Betis | - Celta | 1 |
3 | Getafe | - Huesca | 1 |
4 | Cádiz | - Levante | X |
5 | Valencia | - Osasuna | X |
6 | Valladolid | - Elche | X |
7 | Villarreal | - Granada | X |
8 | Bayer Leverkusen | - Dortmund | 1 |
9 | Hertha | - Hoffenheim | 2 |
10 | Mainz | - Wolfsburg | 2 |
11 | Schalke | - Colonia | 2 |
12 | Augsburgo | - Bayern | 2 |
13 | Bielefeld | - Stuttgart | 1 |
14 | Friburgo | - Eintracht Frankfurt | X |
15 | Eibar | - At. Madrid | 1-2 |
CATEGORÍA | ACERTANTES | PREMIO |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 € |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (13 Aciertos) | 10 | 8.980,87 € |
3ª (12 Aciertos) | 159 | 564,83 € |
4ª (11 Aciertos) | 1.405 | 63,92 € |
5ª (10 Aciertos) | 8.822 | 12,22 € |
PRÓXIMO BOTE: Sábado 6 de Marzo de 2021 |
1.000.000 € |