1 | Leipzig | - Liverpool | 2 |
2 | Oporto | - Juventus | 1 |
3 | Sevilla | - Dortmund | 2 |
4 | Olympiacos | - Psv | 1 |
5 | Young Boys | - Leverkusen | 1 |
6 | Braga | - Roma | 2 |
7 | Estrella Roja | - Milan | X |
8 | Real Sociedad | - Manch. United | 2 |
9 | Dinamo Kiev | - Brujas | X |
10 | Lille | - Ajax | 2 |
11 | Maccabi Tel-aviv | - Shakhtar | 2 |
12 | Granada | - Nápoles | 1 |
13 | Salzburgo | - Villarreal | 2 |
14 | Benfica | - Arsenal | X |
15 | Barcelona | - Psg | 1-M |
CATEGORÍA | ACERTANTES | PREMIO |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 € |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (13 Aciertos) | 2 | 40.566,83 € |
3ª (12 Aciertos) | 16 | 5.070,85 € |
4ª (11 Aciertos) | 232 | 349,71 € |
5ª (10 Aciertos) | 1.853 | 52,54 € |
PRÓXIMO BOTE: Sábado 6 de Marzo de 2021 |
1.000.000 € |