1 | Rusia | - Eslovenia | 1 |
2 | Serbia | - Portugal | X |
3 | Kazajistán | - Francia | 2 |
4 | Dinamarca | - Moldavia | 1 |
5 | Albania | - Inglaterra | 2 |
6 | Armenia | - Islandia | 1 |
7 | Kosovo | - Suecia | 2 |
8 | Bulgaria | - Italia | 2 |
9 | Suiza | - Lituania | 1 |
10 | Ucrania | - Finlandia | X |
11 | Austria | - Islas Feroe | 1 |
12 | Israel | - Escocia | X |
13 | Polonia | - Andorra | 1 |
14 | Rumanía | - Alemania | 2 |
15 | Georgia | - España | 1-2 |
CATEGORÍA | ACERTANTES | PREMIO |
Pleno al 15 | 333 | 7.953,30 € |
1ª (14 Aciertos) | 3.643 | 135,46 € |
2ª (13 Aciertos) | 50.695 | 4,56 € |
3ª (12 Aciertos) | 250.037 | 1,85 € |
4ª (11 Aciertos) | 628.718 | 0,00 € |
5ª (10 Aciertos) | 915.870 | 0,00 € |
PRÓXIMO BOTE: Sábado 17 de Abril de 2021 |
2.400.000 € |